# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | আড়পাড়া বাজার | ৩কিঃমিঃ | ৭ | ৪৫০০০/- | বারুইপাড়া |
২ | উজলপুর বাজার | ৭কিঃমি | ১০ টি | ৯২০০০/- | বারুইপাড়া |
৩ | কাটাখালী বাজার | ৫ কিঃমিঃ | ১০ টি | ৭৫০০০/- | বারুইপাড়া |
৪ | কার্ত্তিকদিয়া বাজার | ২কিঃমিঃ | ৭ | ২০০০০/- | |
৫ | বারুইপাড়া বাজার | ৩কিঃমিঃ | ৮ | ৪০০০০/- | বারুইপাড়া |
৬ | হদেরহাট বাজার | ২কিঃমিঃ | ৮ | ৯২০০০/- | বারুইপাড়া |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস